DOLAR

32,3548

0.29%
EURO

34,7801

0.17%
ALTIN(gr)

2.400,94

0,04%
BİST 100

10322.11

0,04%
    Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
    • Bitcoin 2011497 19695387 % -2.1484 07:52
    • Ethereum 97064 120103321.1276 % -2.27597 07:51
    • Tether 32.35 110971000757.38 % 0.24971 07:50
    • BNB 18786.22 153856150 % -1.01108 07:52
    • Solana 4749.89 448099400.04318 % -5.26696 07:51
    • USDC 32.33 33242573154.475 % 0.19505 07:52
    • XRP 16.86 55235913166 % -2.85073 07:52
    • Lido Staked Ether 96977 9358102.607008 % -2.36644 07:51
    • Dogecoin 4.78 144200956383.7 % -5.14912 07:51
    • Toncoin 182.47 3473396149.8807 % -3.42234 07:52
    • Cardano 14.19 35338629578.954 % -2.20229 07:52
    • Shiba Inu 0.00073434 5.8926316917138E+14 % -4.2122 07:52
    • Avalanche 1118.05 380603876.67675 % -5.76072 07:52
    • TRON 3.92 87506314512.101 % 1.69748 07:52
    • Wrapped Bitcoin 2012510 155304.87472143 % -2.0216 07:52
    • Polkadot 226.49 1361734485.9472 % -2.09311 07:52
    • Bitcoin Cash 14644.55 19702765.521651 % -3.25383 07:52
    • Chainlink 447.63 587099971.30834 % -2.8886 07:51
    • NEAR Protocol 229.96 1069646884.5339 % -4.24593 07:52
    • Polygon 21.84 9282943566.204 % -3.85037 07:52
    • Litecoin 2584.26 74507089.483471 % -0.39347 07:52
    • Fetch.ai 73.84 2521012371 % -6.03704 07:52
    • Internet Computer 396.24 463597687.12345 % -4.28945 07:52
    • Uniswap 235.16 753766667 % -2.67929 07:52
    • LEO Token 191.02 926464119.9 % 2.97587 07:52
    • Dai 32.32 5385494012.9666 % 0.19481 07:50
    • Ethereum Classic 869.33 146942060.10203 % -0.45741 07:51
    • Render 325.01 388643222.53646 % -3.36031 07:52
    • First Digital USD 32.36 3835987948.07 % 0.37415 07:51
    • Hedera 3.44 35738891042.871 % -5.16587 07:52
    • Aptos 278.1 428392231.67725 % -3.70224 07:52
    • Cosmos Hub 287.94 390688369.81327 % -2.04044 07:51
    • Cronos 4.04 26712848487.829 % -3.6937 07:52
    • Mantle 32.99 3264441707.8368 % -2.15215 07:52
    • Pepe 0.00025477 4.2069E+14 % -4.45605 07:52
    • Wrapped eETH 100745 1009442.4229386 % -2.04352 07:51
    • Filecoin 184.68 548533402 % -4.25725 07:52
    • Stellar 3.48 28932008074.232 % -1.23655 07:52
    • Stacks 68.28 1458891798.014 % -3.66801 07:52
    • Immutable 67.53 1456815249.3898 % -1.73861 07:52
    • OKB 1626.81 60000000 % -0.24392 07:51
    • Renzo Restaked ETH 95413 996928.06059932 % -2.55605 07:51
    • dogwifhat 94.05 998926392 % -10.09046 07:51
    • Bittensor 13286.68 6726594 % -4.6379 07:52
    • Optimism 84.83 1045379867 % -3.38324 07:52
    • Arbitrum 32.86 2653939384 % -3.78535 07:52
    • Kaspa 3.59 23549074898.142 % -0.20507 07:51
    • The Graph 8.9 9483164962.0432 % -4.8874 07:52
    • VeChain 1.14 72714516834 % -2.26157 07:51
    • Maker 89107 925426.40204408 % -1.70622 07:52
    • Arweave 1234.11 65454185.538151 % -3.92762 07:51
    • Sui 34 2339196965.7339 % -5.72217 07:52
    • Monero 4140.31 18147820.376415 % -1.40185 07:52
    • Injective 764.14 90542222.33 % -4.78575 07:52
    • Theta Network 68 1000000000 % -4.82127 07:52
    • Fantom 21.48 2803634835.5266 % -3.76069 07:52
    • THORChain 176.7 335649062 % 2.46957 07:51
    • Lido DAO 63.53 892316158.99745 % 2.46451 07:52
    • Celestia 306.19 182249007.20191 % -4.79698 07:52
    • Rocket Pool ETH 107263 512766.35081133 % -2.32303 07:52
    • FLOKI 0.00549744 9710761901004 % -5.2504 07:52
    • Bonk 0.00076732 66295523592415 % -4.06986 07:52
    • Bitget Token 36.14 1400001000 % -2.55627 07:51
    • Core 55.98 886507302.26633 % -5.07834 07:52
    • Algorand 6.03 8148263103.0926 % -2.60906 07:52
    • GALA 1.4 35229763684.436 % -4.82953 07:52
    • Sei 16.81 2800000000 % -3.44762 07:52
    • Jupiter 34.73 1350000000 % -6.0946 07:52
    • Mantle Staked Ether 99770 465958.54487852 % -2.07132 07:51
    • WhiteBIT Coin 321.26 144118517.10815 % -0.61892 07:51
    • Quant 3132.35 14544176.164091 % -2.1481 07:52
    • Flow 27.94 1499068195 % -1.68697 07:52
    • Aave 2798.77 14812464.779742 % -1.21977 07:51
    • Ethena 28.84 1425000000 % 0.75808 07:51
    • Beam 0.766602 53081229862.702 % -4.13973 07:51
    • Bitcoin SV 2032.76 19698481.25 % -1.70029 07:52
    • SingularityNET 30.67 1282172952.1534 % -5.6991 07:52
    • Worldcoin 186.52 205677761.14527 % -5.26882 07:52
    • BitTorrent 3.867E-5 9.68246428571E+14 % -1.85971 07:52
    • dYdX 67.05 558480505 % -3.8356 07:51
    • Ribbon Finance 38.27 964919808.19461 % -1.75342 07:52
    • Ondo 25.38 1443764727.5882 % -5.04552 07:52
    • Zebec Protocol 0.719019 50883649370 % -6.44327 07:51
    • Wormhole 20.07 1800000000 % -1.72273 07:52
    • Chiliz 4.05 8888888888 % 0.84331 07:52
    • Flare 0.924026 38732915548.465 % -4.28986 07:52
    • NEO 499.82 70530000 % -2.68046 07:52
    • MultiversX 1263.85 26910509 % -1.39916 07:52
    • Gate 260 130359277.55887 % -1.66566 07:52
    • Akash Network 143.03 234090486.76775 % -5.35951 07:52
    • Axie Infinity 230.89 144456690.74012 % -1.70561 07:52
    • KuCoin 337.57 95820962.288561 % -0.10923 07:51
    • The Sandbox 13.81 2265731926.2233 % -2.61554 07:52
    • Tokenize Xchange 382.29 79995999.945184 % -1.48146 07:52
    • eCash 0.00154795 19699020298092 % -2.30704 07:52
    • Tezos 30.09 981001484.74924 % 0.11951 07:52
    • EOS 25.41 1149510646.2671 % -2.31424 07:51
    • Marinade Staked SOL 5650.11 5174870 % -4.93106 07:51
    • Starknet 39.61 728000000 % -4.60513 07:52

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.