DOLAR

32,2659

0.02%
EURO

34,7020

-0.05%
ALTIN(gr)

2.400,99

0,04%
BİST 100

10258.27

0,04%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 10.259 s Değişim: -0.75% -77,13 Adet:   1.315 Mio.Lot Hacim:   50.607 Mio.TL
    EN YÜKSEK 10383
    EN DÜŞÜK 10,234
    Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:23

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • AEFES 195,80 -0,10 14:24:33
    • AGROT 31,22 -2,25 14:24:37
    • AHGAZ 13,28 -0,97 14:24:23
    • AKBNK 59,35 -3,65 14:25:03
    • AKCNS 152,30 -0,46 14:24:59
    • AKFGY 2,29 -1,72 14:24:57
    • AKFYE 26,34 0,15 14:24:44
    • AKSA 117,20 -0,26 14:22:48
    • AKSEN 38,10 -1,04 14:25:02
    • ALARK 119,60 1,79 14:25:01
    • ALBRK 4,95 -0,60 14:24:13
    • ALFAS 91,60 -0,87 14:24:45
    • ANSGR 95,25 3,70 14:24:37
    • ARCLK 180,50 -1,85 14:25:00
    • ASELS 62,35 0,08 14:24:45
    • ASTOR 107,60 -2,62 14:25:01
    • BERA 19,13 -1,24 14:24:41
    • BFREN 956,50 -4,01 14:24:06
    • BIENY 42,74 0,33 14:24:59
    • BIMAS 418,75 -0,06 14:24:58
    • BIOEN 19,00 -0,84 14:24:37
    • BOBET 37,84 -1,61 14:25:00
    • BRSAN 607,50 -0,74 14:25:04
    • BRYAT 3.142,50 0,88 14:24:30
    • BTCIM 136,10 -0,07 14:23:00
    • CANTE 18,05 -0,33 14:24:59
    • CCOLA 723,50 1,26 14:24:42
    • CIMSA 33,38 -0,42 14:25:03
    • CWENE 272,00 -1,18 14:25:00
    • DOAS 300,25 -1,15 14:25:00
    • DOHOL 13,96 -1,13 14:25:02
    • ECILC 57,15 -1,04 14:24:39
    • ECZYT 248,00 1,97 14:24:42
    • EGEEN 14.992,50 -0,55 14:25:04
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • EKGYO 10,48 -0,19 14:25:03
    • ENERY 167,30 -1,59 14:24:23
    • ENJSA 65,80 -0,45 14:25:00
    • ENKAI 39,34 2,34 14:25:01
    • EREGL 45,54 0,18 14:25:04
    • EUPWR 148,50 -0,47 14:25:02
    • EUREN 16,00 -0,62 14:24:48
    • FROTO 1.131,00 -1,39 14:25:01
    • GARAN 85,45 -1,61 14:25:00
    • GESAN 73,25 -1,55 14:25:01
    • GUBRF 158,80 0,06 14:24:59
    • GWIND 29,00 -0,34 14:25:02
    • HALKB 16,97 -0,29 14:25:00
    • HEKTS 16,05 -0,99 14:25:01
    • IPEKE 41,80 1,26 14:25:01
    • ISCTR 13,59 -2,02 14:25:02
    • ISGYO 16,14 -2,18 14:24:46
    • ISMEN 36,42 -1,14 14:24:33
    • IZENR 26,94 -1,25 14:24:55
    • KAYSE 33,80 -0,82 14:25:03
    • KCAER 61,80 -2,60 14:25:01
    • KCHOL 233,30 -1,14 14:25:00
    • KLSER 58,75 -1,43 14:24:47
    • KONTR 243,60 0,91 14:25:01
    • KONYA 11.365,00 0,62 14:23:01
    • KOZAA 51,75 1,07 14:25:01
    • KOZAL 23,54 1,38 14:24:58
    • KRDMD 27,46 -0,22 14:24:59
    • MAVI 97,25 -0,77 14:24:56
    • MGROS 455,25 -1,14 14:24:43
    • MIATK 59,05 0,34 14:25:01
    • ODAS 9,43 0,43 14:25:00
    • OTKAR 565,00 0,00 14:24:55
    • OYAKC 60,50 -1,87 14:25:00
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PETKM 20,06 -0,10 14:24:36
    • PGSUS 1.040,00 -0,29 14:25:00
    • QUAGR 4,46 0,22 14:24:29
    • REEDR 43,14 -0,42 14:25:01
    • SAHOL 95,15 -0,10 14:25:01
    • SASA 44,76 -2,95 14:25:01
    • SAYAS 78,90 1,94 14:24:44
    • SDTTR 341,50 -3,12 14:24:58
    • SISE 51,80 -0,67 14:24:59
    • SKBNK 4,80 -0,21 14:23:59
    • SMRTG 58,50 -1,35 14:25:00
    • SOKM 62,30 0,73 14:25:01
    • TABGD 158,10 0,19 14:24:58
    • TAVHL 222,70 1,69 14:25:03
    • TCELL 84,60 -0,18 14:25:02
    • THYAO 328,75 -0,38 14:24:59
    • TKFEN 51,25 -1,16 14:25:03
    • TOASO 272,00 -0,82 14:25:03
    • TSKB 10,07 -0,59 14:24:14
    • TTKOM 41,50 1,52 14:25:03
    • TTRAK 998,00 1,47 14:25:00
    • TUKAS 7,90 -0,50 14:24:46
    • TUPRS 194,20 -2,07 14:25:02
    • TURSG 67,15 2,21 14:24:29
    • ULKER 115,40 -1,62 14:24:20
    • VAKBN 20,20 -0,39 14:25:04
    • VESBE 22,54 -0,27 14:24:44
    • VESTL 94,50 0,32 14:24:45
    • YEOTK 211,00 -0,75 14:24:34
    • YKBNK 31,66 -0,19 14:24:59
    • YYLGD 13,34 -0,74 14:24:43
    • ZOREN 6,37 -0,31 14:25:00

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.