DOLAR

34,5135

0.1%
EURO

36,4072

0.14%
ALTIN(gr)

2.964,50

1,01%
BİST 100

9147.2

1,01%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.140 s Değişim: 1.20% 108,21 Adet:   1.415 Mio.Lot Hacim:   38.156 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9163
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:07

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ADEL 35,74 -1,76 14:08:13
    • AEFES 194,20 -1,27 14:08:26
    • AGHOL 319,50 0,24 14:07:36
    • AGROT 11,58 -0,17 14:08:31
    • AKBNK 53,30 2,11 14:08:33
    • AKFGY 2,15 1,90 14:07:51
    • AKFYE 18,41 0,55 14:08:16
    • AKSA 8,73 1,28 14:08:37
    • AKSEN 32,84 -0,24 14:08:15
    • ALARK 92,10 1,43 14:08:31
    • ALFAS 51,95 -0,67 14:08:25
    • ALTNY 87,50 0,63 14:08:25
    • ANSGR 82,50 0,00 14:08:23
    • ARCLK 135,30 2,11 14:08:23
    • ARDYZ 34,84 -0,06 14:08:04
    • ASELS 66,55 0,83 14:08:31
    • ASTOR 95,95 0,31 14:08:37
    • BERA 14,14 1,65 14:08:17
    • BIMAS 449,00 1,13 14:08:37
    • BINHO 275,75 1,10 14:07:53
    • BJKAS 4,16 -0,72 14:08:31
    • BRSAN 444,75 1,60 14:08:05
    • BRYAT 1.904,00 1,44 14:07:43
    • BTCIM 136,30 -1,02 14:08:13
    • CANTE 1,54 0,65 14:08:25
    • CCOLA 48,02 1,61 14:08:20
    • CIMSA 39,16 1,50 14:08:31
    • CLEBI 2.149,00 2,09 14:08:14
    • CWENE 200,80 1,36 14:08:32
    • DOAS 204,70 1,14 14:08:36
    • DOHOL 13,60 2,10 14:08:31
    • ECILC 45,28 1,62 14:08:28
    • EGEEN 10.432,50 0,80 14:07:06
    • EKGYO 11,43 1,96 14:08:37
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ENERY 273,75 0,37 14:08:21
    • ENJSA 57,75 0,52 14:08:33
    • ENKAI 49,18 0,45 14:08:37
    • EREGL 48,38 0,83 14:08:23
    • EUPWR 35,90 0,06 14:08:27
    • FENER 106,60 1,43 14:08:36
    • FROTO 999,50 0,96 14:08:36
    • GARAN 112,20 2,94 14:08:15
    • GESAN 49,26 -4,90 13:55:49
    • GOLTS 432,50 3,47 14:08:37
    • GUBRF 217,30 4,32 14:08:36
    • HALKB 15,80 1,87 14:08:30
    • HEKTS 3,38 0,30 14:08:31
    • ISCTR 12,78 2,49 14:08:35
    • ISMEN 38,82 0,62 14:08:20
    • KARSN 12,48 0,73 14:08:12
    • KCAER 38,34 3,29 14:08:28
    • KCHOL 185,20 0,87 14:08:37
    • KLSER 32,50 1,25 14:08:11
    • KONTR 47,38 0,81 14:08:32
    • KONYA 6.450,00 0,98 14:04:31
    • KOZAA 74,70 9,93 14:08:01
    • KOZAL 21,36 8,98 14:08:25
    • KRDMD 25,54 1,92 14:08:33
    • KTLEV 55,20 0,73 14:08:36
    • LMKDC 25,84 0,94 14:08:36
    • MAVI 74,30 1,43 14:08:05
    • MGROS 459,25 -0,27 14:08:37
    • MIATK 41,98 0,38 14:08:37
    • MPARK 363,00 1,54 14:07:53
    • OBAMS 39,14 0,77 14:02:18
    • ODAS 6,08 0,16 14:07:37
    • OTKAR 448,75 -1,37 14:08:32
    • OYAKC 65,85 -0,45 14:08:31
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PAPIL 59,00 -2,96 14:08:31
    • PEKGY 4,10 0,74 14:08:25
    • PETKM 17,31 0,99 14:08:35
    • PGSUS 220,60 0,41 14:08:31
    • REEDR 14,10 -1,26 14:08:37
    • RGYAS 112,90 0,18 14:08:20
    • SAHOL 82,25 1,61 14:08:31
    • SASA 3,84 0,79 14:08:29
    • SISE 39,22 0,72 14:08:33
    • SKBNK 4,08 1,24 14:07:56
    • SMRTG 37,70 1,24 14:07:43
    • SOKM 38,24 1,32 14:08:20
    • TABGD 141,80 2,75 14:08:15
    • TAVHL 263,25 2,23 14:08:37
    • TCELL 95,05 1,12 14:08:33
    • THYAO 273,25 0,83 14:08:33
    • TKFEN 80,70 0,12 14:08:33
    • TMSN 111,20 2,39 14:08:32
    • TOASO 195,50 2,36 14:08:16
    • TSKB 12,14 1,93 14:08:19
    • TTKOM 45,90 3,47 14:08:37
    • TTRAK 733,00 -0,34 14:08:36
    • TUKAS 6,43 0,78 14:08:21
    • TUPRS 141,50 0,50 14:08:35
    • TURSG 12,39 1,47 14:08:10
    • ULKER 100,50 0,70 14:08:32
    • VAKBN 24,32 1,84 14:08:21
    • VESBE 16,69 1,15 14:08:23
    • VESTL 57,10 1,51 14:07:37
    • YEOTK 200,60 0,10 14:08:36
    • YKBNK 26,84 2,21 14:08:37
    • ZOREN 4,17 1,96 14:08:31