DOLAR

37,9485

-0.08%
EURO

41,0761

-0.17%
ALTIN(gr)

3.796,04

-0,39%
BİST 100

9659.48

-0,39%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.659 s Değişim: 0.49% 46,64 Adet:   4.105 Mio.Lot Hacim:   105.222 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9669
    EN DÜŞÜK 9,416
    Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • SAFKR 75,35 4,07 18:10:01
    • SAHOL 84,05 2,31 18:10:01
    • SAMAT 16,98 -0,12 18:10:01
    • SANEL 24,20 10,00 18:10:01
    • SANFM 45,00 7,14 18:10:01
    • SANKO 21,00 2,84 18:10:01
    • SARKY 21,00 3,96 18:10:01
    • SASA 3,74 1,08 18:10:01
    • SAYAS 30,44 0,79 18:10:01
    • SDTTR 197,50 2,28 18:10:01
    • SEGMN 22,10 1,84 18:10:01
    • SEGYO 5,18 3,60 18:10:01
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • SELEC 64,90 -0,61 18:10:01
    • SELGD 48,08 -1,80 18:10:01
    • SELVA 1,72 -1,15 18:10:01
    • SEYKM 3,47 2,97 18:10:01
    • SILVR 16,47 1,04 18:10:01
    • SISE 38,58 3,43 18:10:01
    • SKBNK 4,71 2,17 18:10:01
    • SKTAS 4,54 9,93 18:10:01
    • SKYLP 96,70 2,82 18:10:01
    • SKYMD 15,89 2,78 18:10:01
    • SMART 28,14 -2,16 18:10:01
    • SMRTG 32,24 1,77 18:10:01
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • SNGYO 3,33 3,10 18:10:01
    • SNICA 3,96 0,76 18:10:01
    • SNKRN 100,10 2,67 18:10:01
    • SNPAM 53,00 -1,85 18:10:01
    • SODSN 89,40 2,05 18:10:01
    • SOKE 11,16 2,39 18:10:01
    • SONME 82,65 -3,16 18:10:01
    • SRVGY 2,90 5,84 18:10:01
    • SUMAS 338,00 1,96 18:10:01
    • SUNTK 34,36 1,06 18:10:01
    • SURGY 40,48 1,71 18:10:01