DOLAR

34,5326

0.2%
EURO

36,4305

0.19%
ALTIN(gr)

2.959,27

0,83%
BİST 100

9138.16

0,83%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.136 s Değişim: 1.16% 104,52 Adet:   1.000 Mio.Lot Hacim:   27.257 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9143
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:32

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • KAPLM 193,20 -1,68 12:32:18
    • KAREL 8,79 1,62 12:31:41
    • KARSN 12,44 0,40 12:32:27
    • KARTN 82,65 1,97 12:28:49
    • KARYE 27,24 0,67 12:31:51
    • KATMR 2,01 1,52 12:32:30
    • KAYSE 18,54 0,43 12:30:26
    • KBORU 81,30 -0,12 12:32:36
    • KCAER 38,08 2,59 12:32:40
    • KCHOL 185,10 0,82 12:32:26
    • KERVT 12,38 1,73 12:30:02
    • KFEIN 86,00 1,90 12:32:15
    • KGYO 43,64 3,12 12:32:40
    • KIMMR 9,35 0,54 12:31:58
    • KLGYO 4,36 1,16 12:32:40
    • KLKIM 32,02 -0,25 12:32:01
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • KLMSN 26,46 3,44 12:32:41
    • KLRHO 27,72 2,29 12:32:32
    • KLSER 32,46 1,12 12:31:26
    • KLSYN 5,32 0,38 12:28:49
    • KMPUR 17,90 1,13 12:32:22
    • KNFRT 10,57 -0,66 12:29:04
    • KOCMT 14,52 0,83 12:32:09
    • KONKA 37,98 0,53 12:32:41
    • KONTR 47,36 0,77 12:32:25
    • KONYA 6.467,50 1,25 12:32:20
    • KOPOL 32,82 8,17 12:32:43
    • KORDS 70,05 0,65 12:32:25
    • KOTON 18,52 1,42 12:32:37
    • KOZAA 74,70 9,93 12:32:30
    • KOZAL 21,24 8,37 12:32:40
    • KRDMA 25,28 4,64 12:32:20
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • KRDMB 22,12 7,07 12:32:43
    • KRDMD 25,54 1,92 12:32:39
    • KRGYO 36,98 -0,16 12:25:31
    • KRONT 22,14 1,19 12:31:59
    • KRPLS 7,03 0,86 12:25:45
    • KRSTL 5,64 1,08 12:32:25
    • KRTEK 31,44 6,94 12:32:44
    • KRVGD 2,16 1,89 12:32:19
    • KTLEV 54,95 0,27 12:32:27
    • KTSKR 63,05 0,40 12:29:06
    • KUTPO 70,15 2,18 12:32:29
    • KUYAS 72,95 1,11 12:31:57
    • KZBGY 28,04 2,41 12:32:41
    • KZGYO 23,58 0,26 12:32:20