DOLAR

34,5533

0.25%
EURO

36,4539

0.27%
ALTIN(gr)

2.960,12

0,86%
BİST 100

9129.38

0,86%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.146 s Değişim: 1.26% 114,23 Adet:   1.057 Mio.Lot Hacim:   28.942 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9146
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:53

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • TABGD 141,40 2,46 12:53:47
    • TARKM 451,50 2,85 12:53:40
    • TATEN 34,46 3,17 12:53:14
    • TATGD 21,70 -0,46 12:53:53
    • TAVHL 261,75 1,65 12:53:49
    • TBORG 127,90 2,57 12:53:47
    • TCELL 95,35 1,44 12:53:57
    • TCKRC 24,72 -0,64 12:53:54
    • TDGYO 13,52 5,79 12:53:56
    • TEKTU 4,28 0,23 12:53:25
    • TERA 27,82 4,27 12:53:56
    • TEZOL 17,19 0,94 12:53:02
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • TGSAS 56,00 0,27 12:41:25
    • THYAO 273,25 0,83 12:53:56
    • TKFEN 80,90 0,37 12:53:43
    • TKNSA 27,62 0,66 12:53:56
    • TLMAN 92,70 2,04 12:53:09
    • TMPOL 66,50 1,22 12:51:37
    • TMSN 110,70 1,93 12:53:43
    • TNZTP 64,00 0,71 12:52:18
    • TOASO 197,10 3,19 12:53:56
    • TRCAS 21,40 1,42 12:53:57
    • TRGYO 55,45 1,74 12:53:49
    • TRILC 19,18 4,01 12:53:55
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • TSGYO 9,28 -0,32 12:53:49
    • TSKB 12,16 2,10 12:53:41
    • TSPOR 0,91 -1,09 12:53:48
    • TTKOM 45,76 3,16 12:53:53
    • TTRAK 737,00 0,20 12:53:40
    • TUCLK 10,09 1,10 12:53:47
    • TUKAS 6,43 0,78 12:53:01
    • TUPRS 141,50 0,50 12:53:56
    • TUREX 111,00 0,82 12:49:03
    • TURGG 488,00 -0,41 12:53:01
    • TURSG 12,39 1,47 12:53:41