DOLAR

34,5592

0.28%
EURO

36,4095

0.15%
ALTIN(gr)

2.960,07

0,86%
BİST 100

9137.29

0,86%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.146 s Değişim: 1.26% 114,23 Adet:   1.057 Mio.Lot Hacim:   28.942 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9146
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:53

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • DAGHL 16,65 1,90 12:52:34
    • DAGI 13,06 1,01 12:54:43
    • DAPGM 5,48 0,18 12:54:58
    • DARDL 5,06 1,40 12:53:21
    • DCTTR 22,88 1,60 12:47:47
    • DENGE 2,77 -0,72 12:54:42
    • DERHL 12,39 -0,24 12:53:53
    • DERIM 31,00 0,26 12:51:11
    • DESA 20,06 0,40 12:51:19
    • DESPC 47,14 -0,55 12:53:54
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • DEVA 67,75 0,97 12:54:47
    • DGATE 41,04 -1,68 12:54:37
    • DGGYO 44,90 5,75 12:54:49
    • DGNMO 8,40 -0,24 12:54:34
    • DITAS 14,73 0,75 12:52:17
    • DMRGD 10,89 -0,09 12:54:40
    • DMSAS 6,39 0,00 12:52:28
    • DNISI 24,88 -0,24 12:54:33
    • DOAS 205,10 1,33 12:54:44
    • DOBUR 162,10 -0,25 12:54:37
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • DOCO 5.937,50 0,30 12:54:36
    • DOFER 31,38 -0,38 12:52:47
    • DOGUB 20,82 -1,61 12:54:13
    • DOHOL 13,51 1,43 12:54:33
    • DOKTA 22,80 1,33 12:54:46
    • DURKN 12,61 -1,33 12:54:58
    • DYOBY 21,86 -0,64 12:54:37
    • DZGYO 10,54 -1,50 12:54:40