DOLAR

34,5240

0.17%
EURO

36,4591

0.27%
ALTIN(gr)

2.964,05

1,00%
BİST 100

9137.58

1,00%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.138 s Değişim: 1.18% 106,56 Adet:   975 Mio.Lot Hacim:   26.434 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9143
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • A1CAP 23,80 3,12 12:18:33
    • ACSEL 103,20 0,58 12:16:59
    • ADEL 36,14 -0,66 12:18:54
    • ADESE 1,94 0,52 12:18:19
    • ADGYO 30,24 0,47 12:18:09
    • AEFES 195,20 -0,76 12:19:02
    • AFYON 14,73 1,94 12:19:00
    • AGESA 124,00 1,39 12:19:01
    • AGHOL 322,25 1,10 12:19:02
    • AGROT 11,63 0,26 12:18:57
    • AGYO 8,04 -0,86 12:19:05
    • AHGAZ 19,37 -0,31 12:18:44
    • AHSGY 20,30 4,80 12:18:57
    • AKBNK 53,20 1,92 12:19:05
    • AKCNS 157,40 1,16 12:18:55
    • AKENR 11,24 1,26 12:18:54
    • AKFGY 2,12 0,47 12:18:32
    • AKFYE 18,47 0,87 12:18:54
    • AKGRT 5,61 1,45 12:18:46
    • AKMGY 207,50 0,73 12:15:41
    • AKSA 8,75 1,51 12:19:00
    • AKSEN 32,76 -0,49 12:19:04
    • AKSGY 6,90 -1,29 12:15:03
    • AKSUE 11,23 1,17 12:16:30
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • AKYHO 2,91 0,34 12:18:43
    • ALARK 91,80 1,10 12:19:01
    • ALBRK 5,70 0,71 12:18:33
    • ALCAR 979,00 1,82 12:15:47
    • ALCTL 118,20 1,11 12:18:45
    • ALFAS 52,15 -0,29 12:18:27
    • ALGYO 19,28 2,34 12:18:46
    • ALKA 25,50 1,51 12:13:58
    • ALKIM 31,52 1,22 12:18:54
    • ALKLC 27,94 2,65 12:18:20
    • ALMAD 7,32 2,38 12:19:03
    • ALTNY 87,40 0,52 12:18:57
    • ALVES 30,66 0,26 12:18:54
    • ANELE 13,42 1,28 12:18:45
    • ANGEN 13,21 2,32 12:19:05
    • ANHYT 90,40 3,43 12:19:04
    • ANSGR 82,50 0,00 12:18:58
    • APBDL 21,63 0,70 12:14:25
    • APLIB 34,66 1,79 12:19:00
    • APX30 24,21 0,96 12:14:03
    • ARASE 49,48 0,37 12:18:45
    • ARCLK 135,20 2,04 12:18:23
    • ARDYZ 34,76 -0,29 12:15:14
    • ARENA 25,50 1,92 12:18:38
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ARSAN 21,66 -1,19 12:16:10
    • ARTMS 32,08 0,12 12:18:45
    • ARZUM 40,62 -0,93 12:18:24
    • ASELS 66,75 1,14 12:19:05
    • ASGYO 11,37 1,70 12:19:00
    • ASTOR 96,20 0,58 12:18:56
    • ASUZU 64,55 1,25 12:18:32
    • ATAGY 11,96 2,22 12:18:33
    • ATAKP 48,48 0,41 12:18:46
    • ATATP 96,00 -0,52 12:18:47
    • ATEKS 170,80 0,89 12:14:19
    • ATLAS 5,88 -1,01 12:18:56
    • AVGYO 10,63 -2,03 12:18:02
    • AVHOL 37,50 1,68 12:18:11
    • AVOD 2,76 0,36 12:15:42
    • AVPGY 55,15 -1,52 12:19:03
    • AVTUR 11,27 0,63 12:18:58
    • AYCES 491,50 -1,26 12:18:59
    • AYDEM 23,92 0,76 12:18:52
    • AYEN 30,10 0,67 12:18:59
    • AYGAZ 170,00 4,29 12:19:00
    • AZTEK 46,54 0,52 12:18:59