DOLAR

34,5171

0.16%
EURO

36,4353

0.21%
ALTIN(gr)

2.962,52

0,95%
BİST 100

9139.65

0,95%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.148 s Değişim: 1.28% 115,99 Adet:   1.425 Mio.Lot Hacim:   38.405 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9163
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:08

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • EBEBK 49,92 0,28 14:09:54
    • ECILC 45,34 1,75 14:10:23
    • ECZYT 213,80 4,45 14:10:28
    • EDATA 13,53 0,74 14:07:39
    • EDIP 23,66 -0,92 14:09:08
    • EFORC 38,74 -0,62 14:08:24
    • EGEEN 10.460,00 1,06 14:10:11
    • EGEPO 22,70 0,27 14:05:29
    • EGGUB 56,50 1,07 14:10:11
    • EGPRO 151,90 2,15 14:08:43
    • EGSER 3,92 -1,26 14:10:10
    • EKGYO 11,52 2,77 14:10:29
    • EKIZ 59,00 1,90 13:55:23
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • EKOS 25,16 3,20 14:08:17
    • EKSUN 5,47 0,00 14:08:37
    • ELITE 36,12 0,89 14:09:29
    • EMKEL 14,09 0,00 14:08:47
    • EMNIS 241,50 2,77 13:55:23
    • ENERY 273,50 0,27 14:10:29
    • ENJSA 57,80 0,61 14:10:14
    • ENKAI 49,20 0,49 14:10:10
    • ENSRI 18,98 1,23 14:01:48
    • ENTRA 7,77 0,52 14:09:27
    • EPLAS 5,35 0,56 14:06:17
    • ERBOS 182,00 1,11 14:04:07
    • ERCB 92,90 3,11 14:09:18
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • EREGL 48,50 1,08 14:10:22
    • ERSU 17,12 1,36 14:03:10
    • ESCAR 395,75 4,42 14:04:44
    • ESCOM 51,55 1,68 14:10:03
    • ESEN 19,72 0,82 14:09:06
    • ETILR 43,70 -0,77 14:08:33
    • ETYAT 10,81 1,12 14:08:31
    • EUHOL 7,52 -3,59 13:55:23
    • EUKYO 12,91 3,86 14:10:17
    • EUPWR 35,94 0,17 14:10:27
    • EUREN 11,01 0,09 14:08:53
    • EUYO 10,02 -1,86 14:08:22
    • EYGYO 7,45 0,27 14:05:05