DOLAR

37,9485

-0.08%
EURO

41,0761

-0.17%
ALTIN(gr)

3.796,04

-0,39%
BİST 100

9659.48

-0,39%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.659 s Değişim: 0.49% 46,64 Adet:   4.105 Mio.Lot Hacim:   105.222 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9669
    EN DÜŞÜK 9,416
    Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • EBEBK 49,44 3,52 18:10:00
    • ECILC 43,88 1,81 18:10:00
    • ECZYT 180,50 1,52 18:10:00
    • EDATA 4,01 0,50 18:10:00
    • EDIP 19,20 0,31 18:10:00
    • EFORC 78,60 1,09 18:10:00
    • EGEGY 15,16 0,73 18:10:00
    • EGEPO 6,25 3,14 18:10:00
    • EGGUB 62,40 0,56 18:10:00
    • EGPRO 25,22 2,60 18:10:00
    • EGSER 3,23 0,62 18:10:00
    • EKGYO 12,93 4,11 18:10:00
    • EKIZ 55,25 2,31 18:10:01
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • EKOS 19,30 2,12 18:10:00
    • EKSUN 5,39 3,06 18:10:00
    • ELITE 38,60 -2,48 18:10:00
    • EMKEL 20,38 -2,86 18:10:00
    • EMNIS 330,75 -0,82 18:10:01
    • ENDAE 12,91 1,57 18:10:00
    • ENERY 3,29 0,92 18:10:00
    • ENJSA 57,20 2,51 18:10:00
    • ENKAI 63,65 0,95 18:10:00
    • ENSRI 17,84 -1,05 18:10:00
    • ENTRA 10,06 -2,33 18:10:00
    • EPLAS 4,85 3,85 18:10:00
    • ERBOS 165,50 2,16 18:10:00
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ERCB 86,30 3,98 18:10:00
    • EREGL 22,52 0,72 18:10:00
    • ERSU 14,58 4,14 18:10:01
    • ESCAR 52,60 5,28 18:10:00
    • ESCOM 2,48 1,22 18:10:00
    • ESEN 37,50 -1,32 18:10:00
    • ETILR 8,07 9,95 18:10:01
    • ETYAT 10,19 -0,49 18:10:01
    • EUHOL 20,00 9,71 18:10:01
    • EUKYO 11,60 5,45 18:10:01
    • EUREN 4,36 0,46 18:10:00
    • EUYO 10,30 -3,65 18:10:01