DOLAR

34,5592

0.28%
EURO

36,4095

0.15%
ALTIN(gr)

2.960,07

0,86%
BİST 100

9137.29

0,86%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.143 s Değişim: 1.23% 111,30 Adet:   1.078 Mio.Lot Hacim:   29.456 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9148
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PAGYO 68,40 3,09 12:58:16
    • PAMEL 90,50 0,61 13:00:28
    • PAPIL 58,85 -3,21 13:00:28
    • PARSN 79,90 0,63 12:59:19
    • PASEU 25,22 -1,48 12:59:26
    • PATEK 89,00 -1,44 13:00:28
    • PCILT 17,31 1,52 13:00:42
    • PEHOL 1,76 0,57 13:00:28
    • PEKGY 4,11 0,98 13:00:30
    • PENGD 6,54 0,00 12:58:08
    • PENTA 14,37 1,91 12:59:23
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PETKM 17,36 1,28 13:00:31
    • PETUN 10,50 0,57 13:00:27
    • PGSUS 221,10 0,64 13:00:45
    • PINSU 6,33 1,61 13:00:27
    • PKART 59,75 -1,73 13:00:02
    • PKENT 235,50 -0,38 13:00:29
    • PLTUR 28,36 0,00 13:00:13
    • PNLSN 39,52 1,23 12:59:41
    • PNSUT 9,79 1,03 13:00:21
    • POLHO 10,18 1,60 13:00:26
    • POLTK 6.357,50 0,36 12:59:26
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PRDGS 5,24 0,77 12:58:26
    • PRKAB 28,68 0,56 13:00:26
    • PRKME 16,97 -0,18 13:00:26
    • PRZMA 29,94 -1,25 13:00:33
    • PSDTC 77,45 0,72 12:59:38
    • PSDTC 77,45 0,72 12:59:38
    • PSDTC 77,45 0,72 12:59:38
    • PSDTC 77,45 0,72 12:59:38
    • PSGYO 1,50 2,04 12:59:18