DOLAR

34,4715

0.02%
EURO

36,3781

0.05%
ALTIN(gr)

2.955,02

0,69%
BİST 100

9285.34

0,69%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.286 s Değişim: 2.81% 253,68 Adet:   2.391 Mio.Lot Hacim:   63.686 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9307
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • A1CAP 23,76 2,95 15:08:00
    • ACSEL 105,20 2,53 15:10:05
    • ADEL 36,02 -0,99 15:11:11
    • ADESE 1,97 2,07 15:09:39
    • ADGYO 30,66 1,86 15:10:02
    • AEFES 196,60 -0,05 15:11:12
    • AFYON 14,82 2,56 15:10:34
    • AGESA 124,30 1,64 15:09:29
    • AGHOL 324,75 1,88 15:09:33
    • AGROT 11,70 0,86 15:11:10
    • AGYO 8,10 -0,12 15:08:55
    • AHGAZ 19,52 0,46 15:09:30
    • AHSGY 21,12 9,03 15:08:12
    • AKBNK 55,45 6,23 15:11:11
    • AKCNS 159,50 2,51 15:11:07
    • AKENR 11,32 1,98 15:11:14
    • AKFGY 2,18 3,32 15:10:59
    • AKFYE 18,48 0,93 15:11:14
    • AKGRT 5,70 3,07 15:11:11
    • AKMGY 208,50 1,21 15:10:34
    • AKSA 8,82 2,32 15:11:13
    • AKSEN 33,22 0,91 15:09:24
    • AKSGY 7,04 0,72 15:11:01
    • AKSUE 11,32 1,98 15:08:42
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • AKYHO 2,93 1,03 15:09:21
    • ALARK 94,10 3,63 15:11:01
    • ALBRK 5,90 4,24 15:10:43
    • ALCAR 982,50 2,18 15:04:09
    • ALCTL 119,00 1,80 15:09:01
    • ALFAS 52,55 0,48 15:11:14
    • ALGYO 19,43 3,13 15:11:10
    • ALKA 25,62 1,99 15:10:56
    • ALKIM 31,64 1,61 15:11:00
    • ALKLC 28,48 4,63 15:10:04
    • ALMAD 7,39 3,36 15:11:00
    • ALTNY 87,75 0,92 15:09:44
    • ALVES 30,96 1,24 15:10:30
    • ANELE 13,48 1,74 15:09:45
    • ANGEN 13,31 3,10 15:11:01
    • ANHYT 91,25 4,41 15:10:56
    • ANSGR 82,80 0,36 15:11:14
    • APBDL 21,93 2,09 15:09:44
    • APLIB 35,80 5,14 15:10:14
    • APX30 24,70 3,00 15:10:02
    • ARASE 49,74 0,89 15:09:21
    • ARCLK 135,70 2,42 15:11:11
    • ARDYZ 35,16 0,86 15:11:12
    • ARENA 25,68 2,64 15:09:14
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ARSAN 21,84 -0,36 15:06:56
    • ARTMS 32,14 0,31 15:10:15
    • ARZUM 41,00 0,00 15:11:04
    • ASELS 67,40 2,12 15:11:11
    • ASGYO 11,54 3,22 15:10:55
    • ASTOR 96,90 1,31 15:11:00
    • ASUZU 64,60 1,33 15:09:45
    • ATAGY 11,75 0,43 15:09:31
    • ATAKP 48,38 0,21 15:11:10
    • ATATP 97,55 1,09 15:09:12
    • ATEKS 172,60 1,95 15:09:55
    • ATLAS 5,96 0,34 15:10:13
    • ATSYH 46,00 6,24 13:55:23
    • AVGYO 10,96 1,01 15:09:41
    • AVHOL 37,34 1,25 15:11:05
    • AVOD 2,77 0,73 15:10:30
    • AVPGY 56,30 0,54 15:11:10
    • AVTUR 11,18 -0,18 15:10:54
    • AYCES 503,00 1,05 15:11:03
    • AYDEM 24,08 1,43 15:09:31
    • AYEN 30,60 2,34 15:10:28
    • AYES 9,25 -0,43 13:55:23
    • AYGAZ 171,50 5,21 15:10:17
    • AZTEK 46,90 1,30 15:10:59

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.