DOLAR

34,4874

0.07%
EURO

36,4381

0.21%
ALTIN(gr)

2.955,02

0,69%
BİST 100

9289.28

0,69%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.295 s Değişim: 2.92% 263,59 Adet:   2.627 Mio.Lot Hacim:   70.270 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9314
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:51

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • DAGHL 16,75 2,51 15:52:25
    • DAGI 13,09 1,24 15:51:03
    • DAPGM 5,49 0,37 15:52:32
    • DARDL 5,03 0,80 15:51:53
    • DCTTR 22,88 1,60 15:52:21
    • DENGE 2,80 0,36 15:49:09
    • DERHL 11,97 -3,62 15:52:15
    • DERIM 31,32 1,29 15:52:25
    • DESA 20,32 1,70 15:52:04
    • DESPC 47,38 -0,04 15:52:28
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • DEVA 68,25 1,71 15:52:27
    • DGATE 41,46 -0,67 15:52:15
    • DGGYO 43,50 2,45 15:51:42
    • DGNMO 8,51 1,07 15:50:42
    • DIRIT 27,36 -0,22 13:55:23
    • DITAS 14,72 0,68 15:52:25
    • DMRGD 11,05 1,38 15:52:38
    • DMSAS 6,35 -0,63 15:52:28
    • DNISI 25,16 0,88 15:52:26
    • DOAS 206,90 2,22 15:52:40
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • DOBUR 162,10 -0,25 15:52:05
    • DOCO 5.862,50 -0,97 15:52:36
    • DOFER 31,36 -0,44 15:51:47
    • DOGUB 20,96 -0,95 15:46:58
    • DOHOL 13,80 3,60 15:52:27
    • DOKTA 22,84 1,51 15:48:44
    • DURKN 12,81 0,23 15:52:26
    • DYOBY 21,72 -1,27 15:51:01
    • DZGYO 10,71 0,09 15:51:59

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.