DOLAR

34,4839

0.06%
EURO

36,4158

0.15%
ALTIN(gr)

2.954,57

0,67%
BİST 100

9304.04

0,67%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.299 s Değişim: 2.96% 267,10 Adet:   2.782 Mio.Lot Hacim:   74.424 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9314
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:20

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • GARAN 113,90 4,50 16:20:43
    • GARFA 19,49 0,46 16:19:15
    • GEDIK 7,23 1,97 16:19:32
    • GEDZA 19,11 2,19 16:19:13
    • GENIL 101,30 0,50 16:20:14
    • GENTS 8,19 4,46 16:20:47
    • GEREL 9,51 1,39 16:19:25
    • GESAN 49,88 -3,71 16:20:47
    • GIPTA 26,72 1,83 16:20:48
    • GLBMD 12,44 -2,05 16:20:34
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • GLCVY 45,50 2,16 16:20:24
    • GLDTR 265,40 0,38 16:18:11
    • GLRYH 11,74 2,09 16:17:20
    • GLYHO 15,21 3,12 16:19:53
    • GMSTR 218,80 0,16 16:20:31
    • GMTAS 9,69 0,94 16:19:49
    • GOKNR 26,74 -0,96 16:20:37
    • GOLTS 433,25 3,65 16:20:44
    • GOODY 15,82 3,06 16:19:50
    • GOZDE 25,96 0,23 16:20:48
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • GRNYO 9,63 -0,93 16:19:59
    • GRSEL 161,70 -2,71 16:20:42
    • GRTHO 120,00 2,56 16:19:25
    • GSDDE 7,92 1,28 16:20:33
    • GSDHO 3,88 2,37 16:19:34
    • GSRAY 6,92 1,91 16:19:36
    • GUBRF 214,80 3,12 16:20:41
    • GUNDG 43,52 -0,50 16:20:26
    • GWIND 24,26 1,76 16:20:36
    • GZNMI 54,25 3,33 16:19:59

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.