DOLAR

34,4835

0.06%
EURO

36,4154

0.16%
ALTIN(gr)

2.955,63

0,71%
BİST 100

9298.87

0,71%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.306 s Değişim: 3.03% 273,99 Adet:   2.638 Mio.Lot Hacim:   70.634 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9314
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:54

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PAGYO 68,90 3,84 15:54:07
    • PAMEL 91,40 1,61 15:54:39
    • PAPIL 59,00 -2,96 15:54:34
    • PARSN 80,75 1,70 15:53:54
    • PASEU 25,04 -2,19 15:54:27
    • PATEK 90,40 0,11 15:54:40
    • PCILT 17,39 1,99 15:54:40
    • PEHOL 1,76 0,57 15:54:42
    • PEKGY 4,13 1,47 15:54:06
    • PENGD 6,62 1,22 15:54:06
    • PENTA 14,46 2,55 15:54:26
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PETKM 17,54 2,33 15:54:26
    • PETUN 10,53 0,86 15:53:43
    • PGSUS 222,10 1,09 15:54:40
    • PINSU 6,33 1,61 15:52:10
    • PKART 60,35 -0,74 15:53:07
    • PKENT 239,00 1,10 15:53:42
    • PLTUR 26,84 -5,36 15:54:42
    • PNLSN 40,30 3,23 15:54:02
    • PNSUT 9,92 2,37 15:54:23
    • POLHO 10,23 2,10 15:53:19
    • POLTK 6.450,00 1,82 15:52:39
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PRDGS 5,27 1,35 15:54:36
    • PRKAB 28,92 1,40 15:54:40
    • PRKME 17,24 1,41 15:54:30
    • PRZMA 29,86 -1,52 15:54:39
    • PSDTC 77,90 1,30 15:54:35
    • PSDTC 77,90 1,30 15:54:35
    • PSDTC 77,90 1,30 15:54:35
    • PSDTC 77,90 1,30 15:54:35
    • PSGYO 1,53 4,08 15:54:34

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.