DOLAR

34,7640

0.07%
EURO

36,5904

0.11%
ALTIN(gr)

2.953,94

0,12%
BİST 100

9865.7

0,12%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.888 s Değişim: 0.62% 61,26 Adet:   786 Mio.Lot Hacim:   17.930 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9889
    EN DÜŞÜK 9,853
    Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:30

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • SAFKR 66,50 0,53 10:27:44
    • SAHOL 94,30 0,96 10:30:43
    • SAMAT 19,02 0,26 10:29:57
    • SANEL 25,40 -1,17 10:26:09
    • SANFM 38,90 -0,26 10:30:09
    • SANKO 24,16 -0,33 10:29:00
    • SARKY 19,12 0,00 10:29:53
    • SASA 4,31 1,65 10:30:43
    • SAYAS 43,08 0,05 10:29:07
    • SDTTR 227,00 0,09 10:30:20
    • SEGMN 19,16 1,32 10:30:37
    • SEGYO 4,58 -2,76 10:30:15
    • SEKFK 8,13 -0,49 10:30:00
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • SEKUR 13,74 -2,62 10:29:17
    • SELEC 83,20 -0,78 10:30:38
    • SELGD 45,70 -0,52 10:22:23
    • SELVA 11,18 0,00 10:26:16
    • SEYKM 3,81 -0,52 10:30:39
    • SILVR 20,46 -0,58 10:29:29
    • SISE 41,46 0,88 10:30:43
    • SKBNK 4,62 0,43 10:27:59
    • SKTAS 4,59 -0,22 10:29:40
    • SKYLP 86,05 -0,81 10:27:46
    • SKYMD 11,05 -0,45 10:30:38
    • SMART 28,94 -0,14 10:30:05
    • SMRTG 39,38 0,05 10:30:36
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • SNGYO 9,28 -3,03 10:30:35
    • SNICA 5,41 0,56 10:28:47
    • SNKRN 45,86 -0,30 09:55:11
    • SNPAM 60,00 1,69 09:55:11
    • SODSN 106,00 0,76 09:55:09
    • SOKE 14,13 -1,26 10:30:22
    • SOKM 41,52 0,53 10:30:37
    • SONME 75,85 0,26 10:30:38
    • SRVGY 282,50 -0,44 10:28:18
    • SUMAS 325,50 0,46 09:55:11
    • SUNTK 30,12 0,67 10:28:49
    • SURGY 41,82 -0,95 10:29:21
    • SUWEN 28,06 0,36 10:30:43

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.