DOLAR

34,4839

0.06%
EURO

36,4158

0.15%
ALTIN(gr)

2.954,57

0,67%
BİST 100

9304.04

0,67%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.298 s Değişim: 2.95% 266,62 Adet:   2.745 Mio.Lot Hacim:   73.365 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9314
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • TABGD 142,10 2,97 16:15:54
    • TARKM 451,50 2,85 16:15:32
    • TATEN 36,34 8,80 16:15:55
    • TATGD 21,84 0,18 16:15:11
    • TAVHL 264,50 2,72 16:15:43
    • TBORG 127,80 2,49 16:15:53
    • TCELL 95,70 1,81 16:15:53
    • TCKRC 25,54 2,65 16:15:42
    • TDGYO 13,28 3,91 16:15:33
    • TEKTU 4,36 2,11 16:15:22
    • TERA 28,46 6,67 16:15:24
    • TEZOL 17,22 1,12 16:14:47
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • TGSAS 56,90 1,88 16:15:43
    • THYAO 277,00 2,21 16:15:54
    • TKFEN 81,20 0,74 16:15:31
    • TKNSA 27,92 1,75 16:15:25
    • TLMAN 93,05 2,42 16:12:59
    • TMPOL 66,90 1,83 16:14:49
    • TMSN 111,10 2,30 16:15:49
    • TNZTP 64,10 0,87 16:09:16
    • TOASO 200,00 4,71 16:15:48
    • TRCAS 21,76 3,13 16:14:03
    • TRGYO 57,95 6,33 16:15:51
    • TRILC 18,98 2,93 16:15:37
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • TSGYO 9,30 -0,11 16:15:47
    • TSKB 12,33 3,53 16:15:32
    • TSPOR 0,92 0,00 16:15:30
    • TTKOM 45,90 3,47 16:15:52
    • TTRAK 739,00 0,48 16:15:45
    • TUCLK 10,18 2,00 16:15:47
    • TUKAS 6,48 1,57 16:15:51
    • TUPRS 144,00 2,27 16:15:53
    • TUREX 111,20 1,00 16:13:50
    • TURGG 496,50 1,33 16:15:51
    • TURSG 12,33 0,98 16:15:52